| Max 3D | Kỳ M.T.: #01092 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 38 | 350 839 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 33 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 155 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 443 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.332 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01091 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 14 | 208 590 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 56 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 91 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 348 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.827 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01090 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 24 | 788 518 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 115 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 92 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 184 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 535 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.948 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01089 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 21 | 989 401 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 116 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 305 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.158 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01088 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 34 | 370 391 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 81 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 61 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 108 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 392 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.673 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01087 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 23 | 134 693 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 78 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 68 |
| Giải ba 10tr: 11 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 173 |
| Giải tư (KK) 5tr: 46 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 108 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 508 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.267 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01086 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 26 | 708 936 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 71 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 9 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 274 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.969 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01085 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 43 | 490 899 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 121 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 374 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.567 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01084 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 18 | 689 829 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 111 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 98 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 451 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.770 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01083 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 34 | 364 447 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 75 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 108 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 159 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 22 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 420 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.625 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01082 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 29 | 468 226 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 124 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 493 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.176 | |||