Giải ĐB | 76086 | |||||||||||
Giải Nhất | 05076 | |||||||||||
Giải Nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
Giải Ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
Giải Tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
Giải Năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
Giải Sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
Giải Bảy | 67 | 22 | 86 | 29 | ||||||||
KH trúng ĐB: (TQ) 18 15 11 10 9 8 7 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0, 2, 3, 6, 7 | 6 | 2, 6, 7 |
2 | 2, 2, 7, 9 | 7 | 6, 7 |
3 | 5, 7, 9 | 8 | 2, 6, 6 |
4 | 0, 0, 9 | 9 | 1, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8777 | 5 |
Bộ số 2 | 98 | |
Bộ số 3 | 385 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 29/9
Chủ nhật 29/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 81 | 30 |
Giải 7 | 983 | 345 | 467 |
Giải 6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
Giải 5 | 6674 | 5437 | 7947 |
Giải 4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
Giải 3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
Giải 2 | 50989 | 67336 | 60347 |
Giải 1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0 | 1, 4 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 5 | 0, 9 | 0, 6 |
3 | 4 | 2, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 4, 5, 6 | 7, 7 |
5 | 2 | 4, 6 | 8 |
6 | 0, 1, 6 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 |
7 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3, 9 | 1, 5 | 1, 9 |
9 | 2, 6, 8 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 29/9
Chủ nhật 29/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 67 | 15 |
Giải 7 | 323 | 841 | 054 |
Giải 6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
Giải 5 | 4597 | 6462 | 7532 |
Giải 4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
Giải 3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
Giải 2 | 70333 | 20465 | 68615 |
Giải 1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 1, 4, 5, 8 | 4, 7 | |
1 | 8 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
2 | 0, 3, 8 | 8 | |
3 | 3, 5, 9 | 4, 6 | 0, 1, 2, 2, 6 |
4 | 0 | 1, 3 | 2, 4, 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4, 7 | 4, 8, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 4, 6, 7 |
Kỳ MT | #01257 | ||
Mega | 03 07 16 17 41 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 27.222.998.500 | 1 | |
G.nhất | 10.000.000 | 30 | |
G.nhì | 300.000 | 1.225 | |
G.ba | 30.000 | 20.389 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 29-9-2024
Kết quả xổ số ngày 29/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 29 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 29-9-2024- kqxs 29/9. KQXS 3 Miền ngày 29 tháng 9 năm 2024