Giải ĐB | 45889 | |||||||||||
Giải Nhất | 86619 | |||||||||||
Giải Nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
Giải Ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
Giải Tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
Giải Năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
Giải Sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
Giải Bảy | 83 | 40 | 96 | 61 | ||||||||
KH trúng ĐB: (TG) 20 19 14 13 12 11 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 5 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 4, 5, 9 | 6 | 1, 7, 8 |
2 | 4 | 7 | 3, 9 |
3 | 1 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
4 | 0, 1, 3, 6, 7 | 9 | 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0606 | 4 |
Bộ số 2 | 52 | |
Bộ số 3 | 600 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 22/9
Chủ nhật 22/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 63 | 21 |
Giải 7 | 165 | 666 | 582 |
Giải 6 | 4371 4716 9326 | 8694 5789 3198 | 6072 1640 2049 |
Giải 5 | 4876 | 7350 | 8621 |
Giải 4 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
Giải 3 | 73076 27550 | 17596 49877 | 71952 23749 |
Giải 2 | 87897 | 41731 | 66317 |
Giải 1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5, 7, 9 |
2 | 6, 8 | 8 | 1, 1, 5 |
3 | 3, 5 | 1, 3, 5 | 6 |
4 | 9, 9 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
5 | 0, 7, 8 | 0 | 2, 2 |
6 | 5 | 3, 3, 6 | |
7 | 1, 4, 6, 6 | 7 | 2, 8 |
8 | 3, 3 | 9, 9 | 2 |
9 | 3, 7, 7 | 4, 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 22/9
Chủ nhật 22/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 12 | 36 |
Giải 7 | 020 | 282 | 992 |
Giải 6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
Giải 5 | 7035 | 9084 | 4992 |
Giải 4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
Giải 3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
Giải 2 | 00545 | 07922 | 03386 |
Giải 1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | 2, 4 | |
1 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
2 | 0, 4, 5, 8, 9 | 2, 9 | 2, 4, 5 |
3 | 5, 6 | 0, 4, 6, 6 | |
4 | 5 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 |
5 | 4, 5 | 9 | |
6 | 3, 6 | 9, 9 | 1 |
7 | 8 | 2, 8 | 3 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
9 | 3, 9 | 2, 2, 9 |
Kỳ MT | #01254 | ||
Mega | 20 23 28 36 40 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 21.434.713.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 13 | |
G.nhì | 300.000 | 970 | |
G.ba | 30.000 | 17.268 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 22-9-2024
Kết quả xổ số ngày 22/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 22 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 22-9-2024- kqxs 22/9. KQXS 3 Miền ngày 22 tháng 9 năm 2024