Mục lục:
Giải 8 | 46 | |||||||||||
Giải 7 | 625 | |||||||||||
Giải 6 | 4599 | 5065 | 3015 | |||||||||
Giải 5 | 8075 | |||||||||||
Giải 4 | 31093 | 09526 | 29959 | |||||||||
76413 | 75187 | 42382 | 40775 | |||||||||
Giải 3 | 88181 | 62950 | ||||||||||
Giải 2 | 91246 | |||||||||||
Giải 1 | 53298 | |||||||||||
Giải ĐB | 303033 | |||||||||||
Soi cầu Kon Tum |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 9 | |
1 | 3, 5 | 6 | 5 |
2 | 5, 6 | 7 | 5, 5 |
3 | 3 | 8 | 1, 2, 7 |
4 | 6, 6 | 9 | 3, 8, 9 |
Thống kê kết quả xổ số Kon Tum ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
44 | 5 lần | 93 | 5 lần |
00 | 4 lần | 18 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
10 | 28 ngày | 27 | 25 ngày |
47 | 24 ngày | 64 | 19 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 20 | |||||||||||
Giải 7 | 600 | |||||||||||
Giải 6 | 2671 | 7935 | 5262 | |||||||||
Giải 5 | 6296 | |||||||||||
Giải 4 | 01853 | 78683 | 67344 | |||||||||
03220 | 92244 | 36434 | 97160 | |||||||||
Giải 3 | 55561 | 10117 | ||||||||||
Giải 2 | 75819 | |||||||||||
Giải 1 | 83293 | |||||||||||
Giải ĐB | 735091 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 |
1 | 7, 9 | 6 | 0, 1, 2 |
2 | 0, 0 | 7 | 1 |
3 | 4, 5 | 8 | 3 |
4 | 4, 4 | 9 | 1, 3, 6 |
Giải 8 | 21 | |||||||||||
Giải 7 | 296 | |||||||||||
Giải 6 | 9318 | 2618 | 4100 | |||||||||
Giải 5 | 7308 | |||||||||||
Giải 4 | 16518 | 87582 | 30665 | |||||||||
26237 | 41553 | 25283 | 90428 | |||||||||
Giải 3 | 43698 | 75361 | ||||||||||
Giải 2 | 73509 | |||||||||||
Giải 1 | 49634 | |||||||||||
Giải ĐB | 126285 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 5 | 3 |
1 | 8, 8, 8 | 6 | 1, 5 |
2 | 1, 8 | 7 | |
3 | 4, 7 | 8 | 2, 3, 5 |
4 | 9 | 6, 8 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 973 | |||||||||||
Giải 6 | 2386 | 3636 | 4109 | |||||||||
Giải 5 | 1752 | |||||||||||
Giải 4 | 82644 | 89836 | 32222 | |||||||||
21451 | 45384 | 29055 | 32142 | |||||||||
Giải 3 | 75394 | 75880 | ||||||||||
Giải 2 | 47666 | |||||||||||
Giải 1 | 95822 | |||||||||||
Giải ĐB | 783019 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 1, 2, 5 |
1 | 9 | 6 | 6 |
2 | 2, 2 | 7 | 3 |
3 | 6, 6 | 8 | 0, 2, 4, 6 |
4 | 2, 4 | 9 | 4 |
Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 743 | |||||||||||
Giải 6 | 9497 | 8628 | 1090 | |||||||||
Giải 5 | 0161 | |||||||||||
Giải 4 | 84044 | 20479 | 20120 | |||||||||
49077 | 66721 | 80121 | 46770 | |||||||||
Giải 3 | 02377 | 77523 | ||||||||||
Giải 2 | 13383 | |||||||||||
Giải 1 | 27278 | |||||||||||
Giải ĐB | 921662 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 5 | 6 | 1, 2 |
2 | 0, 1, 1, 3, 8 | 7 | 0, 7, 7, 8, 9 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 3, 4 | 9 | 0, 7 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 693 | |||||||||||
Giải 6 | 5384 | 4591 | 0556 | |||||||||
Giải 5 | 2453 | |||||||||||
Giải 4 | 37613 | 18906 | 72337 | |||||||||
20754 | 47695 | 39585 | 02912 | |||||||||
Giải 3 | 20237 | 54793 | ||||||||||
Giải 2 | 75779 | |||||||||||
Giải 1 | 08277 | |||||||||||
Giải ĐB | 602156 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3, 4, 6, 6 |
1 | 2, 3, 6 | 6 | |
2 | 7 | 7, 9 | |
3 | 7, 7 | 8 | 4, 5 |
4 | 9 | 1, 3, 3, 5 |
Giải 8 | 84 | |||||||||||
Giải 7 | 631 | |||||||||||
Giải 6 | 8806 | 2359 | 6642 | |||||||||
Giải 5 | 1689 | |||||||||||
Giải 4 | 62921 | 89377 | 72293 | |||||||||
49744 | 90438 | 91498 | 86533 | |||||||||
Giải 3 | 91620 | 53138 | ||||||||||
Giải 2 | 89407 | |||||||||||
Giải 1 | 50032 | |||||||||||
Giải ĐB | 080332 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5 | 9 |
1 | 6 | ||
2 | 0, 1 | 7 | 7 |
3 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | 8 | 4, 9 |
4 | 2, 4 | 9 | 3, 8 |
Giải 8 | 98 | |||||||||||
Giải 7 | 284 | |||||||||||
Giải 6 | 6814 | 3308 | 0491 | |||||||||
Giải 5 | 9525 | |||||||||||
Giải 4 | 51962 | 45405 | 01063 | |||||||||
53855 | 74518 | 59196 | 16279 | |||||||||
Giải 3 | 45097 | 90515 | ||||||||||
Giải 2 | 16511 | |||||||||||
Giải 1 | 91578 | |||||||||||
Giải ĐB | 275950 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 5 | 0, 5 |
1 | 1, 4, 5, 8 | 6 | 2, 3 |
2 | 5 | 7 | 8, 9 |
3 | 8 | 4 | |
4 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Kon Tum trực tiếp
XSKT được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Kon Tum. Để xem được kết quả xổ số Kon Tum chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSKT: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum lúc 17h14p Chủ Nhật hàng tuần. SXKT - KQXSKT - XSKT Kon Tum CN hàng tuần hôm nay/ hôm qua