Mục lục:
Giải ĐB | 10676 | |||||||||||
Giải Nhất | 86295 | |||||||||||
Giải Nhì | 05069 | 04999 | ||||||||||
Giải Ba | 99344 | 69011 | 19745 | |||||||||
52465 | 88708 | 22792 | ||||||||||
Giải Tư | 5082 | 6749 | 4377 | 9508 | ||||||||
Giải Năm | 2882 | 7999 | 8705 | |||||||||
6962 | 6971 | 3666 | ||||||||||
Giải Sáu | 221 | 107 | 086 | |||||||||
Giải Bảy | 10 | 56 | 62 | 07 | ||||||||
KH trúng ĐB: (QF) 12 7 4 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 7, 8, 8 | 5 | 6 |
1 | 0, 1 | 6 | 2, 2, 5, 6, 9 |
2 | 1 | 7 | 1, 6, 7 |
3 | 8 | 2, 2, 6 | |
4 | 4, 5, 9 | 9 | 2, 5, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/01/2022
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9639 | 0 | 09 |
Bộ số 2 | 92 | 10 | |
Bộ số 3 | 722 | 20 | |
Bộ số 4 | 23 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 36 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 1/1
Thứ 7 01/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 17 | 11 | 95 |
Giải 7 | 494 | 796 | 772 | 536 |
Giải 6 | 2329 5161 8292 | 1720 4097 1290 | 6231 7782 6140 | 4730 2799 9359 |
Giải 5 | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
Giải 4 | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 |
Giải 3 | 89090 01773 | 91927 29598 | 71043 75612 | 86491 68694 |
Giải 2 | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
Giải 1 | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
ĐB | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 7 | 9 | ||
1 | 2, 4, 9 | 2, 7 | 1, 2, 5, 9 | 5 |
2 | 8, 9 | 0, 4, 7, 8 | 7 | |
3 | 1 | 0, 5, 5, 6 | ||
4 | 5 | 0, 3, 9 | 6, 9 | |
5 | 6, 7, 8 | 8, 9 | 2, 6, 9 | |
6 | 1, 6, 9 | 2, 2 | ||
7 | 3 | 2, 9 | 2 | |
8 | 7 | 7 | 1, 2, 3, 5 | 0 |
9 | 0, 0, 2, 4, 5 | 0, 3, 6, 6, 7, 8 | 1 | 0, 1, 4, 5, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 1/1
Thứ 7 01/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 51 | 16 | 63 |
Giải 7 | 193 | 982 | 630 | 988 |
Giải 6 | 7481 5041 0883 | 9549 0786 8142 | 2537 3870 0236 | 5847 1452 3337 |
Giải 5 | 5914 | 1017 | 7703 | 8823 |
Giải 4 | 35023 99024 86465 96962 32815 50444 41192 | 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551 | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 | 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027 |
Giải 3 | 03742 41579 | 65021 87920 | 17050 23756 | 51229 99818 |
Giải 2 | 73145 | 09212 | 03419 | 39813 |
Giải 1 | 20504 | 25521 | 41964 | 20310 |
ĐB | 003756 | 300208 | 202864 | 532831 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |||
---|---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | 6, 8 | 3 | |
1 | 4, 5 | 2, 2, 7 | 6, 9 | 0, 2, 3, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 1, 1 | 0, 1, 8 | 3, 5, 7, 9, 9 |
3 | 1 | 0, 6, 7, 9 | 1, 7 | |
4 | 1, 2, 4, 5 | 2, 9 | 7 | |
5 | 6 | 1, 1, 2, 7 | 0, 6 | 0, 2 |
6 | 2, 5, 8 | 4, 4 | 3 | |
7 | 9 | 0 | ||
8 | 1, 3 | 2, 6 | 2 | 8 |
9 | 2, 3 | 2 | 0, 8 | 1, 2 |
Kỳ MT | #00667 | ||
Power | 04 25 28 32 33 55 03 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.927.361.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.658.595.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 3 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 500 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.925 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-1-2022
Kết quả xổ số ngày 1/1/2022 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/1/2022 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-1-2022- kqxs 1/1. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 1 năm 2022